VBE 6
1,00 €
Sistema de atordoamento elétrico sem fórceps, com 7 programas para diferentes espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização em linha, sem fórceps
- Instalação e funcionamento muito simples
- 7 programas de deslumbramento pré-instalados, expansíveis até 9 programas de deslumbramento
- Ajuste ótimo da anestesia através da regulação de vários parâmetros (corrente, frequência, duração da anestesia); com memória de programa para anestesia da cabeça-coração
- Adaptável a diferentes redes eléctricas
- Avaliação e visualização de anestesias padrão e incorrectas
- Registos de dados com data, hora, corrente de atordoamento, tensão de atordoamento, ritmo cardíaco e curso de tempo
- Armazenamento de até 100.000 registos de dados de atordoamento no dispositivo
- Leitura simples de dados através de cartão SD (pen USB)
- Sinal visual e acústico do estado da anestesia
VBE 6 Sistema de atordoamento elétrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz sem pinças, com 7 programas várias espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças
Número de encomenda: 001983920
VBE 6 Sistema de atordoamento elétrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz sem pinças, com 7 programas várias espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças
Número de encomenda: 001983977
Dados técnicos
| Descrição | VBE 6 Sistema de atordoamento elétrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz sem pinças, com 7 programas várias espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças | VBE 6 Sistema de atordoamento elétrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz sem pinças, com 7 programas várias espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças |
|---|---|---|
| Entrada | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Saída | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Ciclo de funcionamento | S2 240 | S2 240 |
| Classe de proteção | IP 55 | IP 55 |
| Número de programas de atordoamento | 7 | 7 |
| Alteração dos parâmetros anestésicos | Diretamente no dispositivo | Diretamente no dispositivo |
| Carga | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Tensão de medição | ~15 V | ~15 V |
| Peso da unidade de alimentação eléctrica | ~15,0 kg | ~15,0 kg |
| Peso do alicate | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Dimensões da unidade de alimentação eléctrica | 480 x 365 x 205 mm | 480 x 365 x 205 mm |
| Dimensões do alicate | 960 x 210 - 700 x 110 mm | 960 x 210 - 700 x 110 mm |
| Desempenho | aprox. 150 suínos por hora / aprox. 180 ovinos por hora | aprox. 150 suínos por hora / aprox. 180 ovinos por hora |
Âmbito da entrega
Tipo: VBE 6
N.º de encomenda: 001983920
Descrição: Sistema de atordoamento elétrico 230V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha
Tipo: VBE 6
N.º de encomenda: 001983977
Descrição: Sistema de atordoamento elétrico 115V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha