VBE 6
1,00 €
Sistema di stordimento elettrico senza pinze, con 7 programmi per diverse specie animali con scheda di controllo per la valutazione e la visualizzazione online, senza pinze
- Installazione e funzionamento molto semplici
- 7 programmi di grande effetto preinstallati, espandibili fino a 9 programmi di grande effetto
- Regolazione ottimale dell'anestesia mediante l'impostazione di vari parametri (corrente, frequenza, durata dell'anestesia); con memoria di programma per l'anestesia testa-cuore
- Adattabile a diverse reti elettriche
- Valutazione e visualizzazione di un'anestesia standard e non corretta
- Registrazione dei dati con data, ora, corrente di stordimento, tensione di stordimento, frequenza cardiaca e percorso temporale
- Memorizzazione di un massimo di 100.000 record di dati di stordimento sul dispositivo
- Semplice lettura dei dati tramite scheda SD (chiavetta USB)
- Segnale visivo e acustico per lo stato di anestesia
VBE 6 Stordimento elettrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz senza pinze, con 7 programmi diverse specie animali con scheda di controllo per la valutazione e la visualizzazione online, senza pinze
Numero d'ordine: 001983920
VBE 6 Stordimento elettrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz senza pinze, con 7 programmi diverse specie animali con scheda di controllo per la valutazione e la visualizzazione online, senza pinze
Numero d'ordine: 001983977
Dati tecnici
| Descrizione | VBE 6 Stordimento elettrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz senza pinze, con 7 programmi diverse specie animali con scheda di controllo per la valutazione e la visualizzazione online, senza pinze | VBE 6 Stordimento elettrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz senza pinze, con 7 programmi diverse specie animali con scheda di controllo per la valutazione e la visualizzazione online, senza pinze |
|---|---|---|
| Ingresso | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Uscita | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Ciclo operativo | S2 240 | S2 240 |
| Classe di protezione | IP 55 | IP 55 |
| Numero di programmi di stordimento | 7 | 7 |
| Modifica dei parametri anestetici | Direttamente sul dispositivo | Direttamente sul dispositivo |
| Cargo | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Misura della tensione | ~15 V | ~15 V |
| Peso dell'alimentatore | ~15,0 kg | ~15,0 kg |
| Peso della pinza | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Dimensioni dell'alimentatore | 480 x 365 x 205 mm | 480 x 365 x 205 mm |
| Dimensioni della pinza | 960 x 210 - 700 x 110 mm | 960 x 210 - 700 x 110 mm |
| Prestazioni | circa 150 suini all'ora / circa 180 pecore all'ora | circa 150 suini all'ora / circa 180 pecore all'ora |
Ambito di consegna
Tipo: VBE 6
N. d'ordine: 001983920
Descrizione: Sistema di stordimento elettrico 230V, 50/60 Hz senza pinze, con scheda SD per valutazione e visualizzazione online
Tipo: VBE 6
N. d'ordine: 001983977
Descrizione: Sistema di stordimento elettrico 115V, 50/60 Hz senza pinze, con scheda SD per valutazione e visualizzazione online