VBE 6
1,00 €
Sistema de aturdimiento eléctrico sin fórceps, con 7 programas para diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin fórceps
- Instalación y funcionamiento muy sencillos
- 7 impresionantes programas preinstalados, ampliables hasta 9 impresionantes programas
- Ajuste óptimo de la anestesia mediante diversos parámetros (corriente, frecuencia, duración de la anestesia); con memoria de programa para anestesia cabeza-corazón.
- Adaptable a diferentes redes eléctricas
- Evaluación y visualización de la anestesia estándar e incorrecta
- Registros de datos con fecha, hora, corriente de aturdimiento, tensión de aturdimiento, frecuencia cardiaca y curso temporal
- Almacenamiento de hasta 100.000 registros de datos de aturdimiento en el dispositivo
- Lectura sencilla de datos mediante tarjeta SD (memoria USB)
- Señal visual y acústica del estado de anestesia
VBE 6 Sistema de aturdimiento eléctrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz sin pinzas, con 7 programas varias especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas
Número de pedido: 001983920
VBE 6 Sistema de aturdimiento eléctrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz sin pinzas, con 7 programas varias especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas
Número de pedido: 001983977
Datos técnicos
| Descripción | VBE 6 Sistema de aturdimiento eléctrico 230 V, 50 Hz / 60 Hz sin pinzas, con 7 programas varias especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas | VBE 6 Sistema de aturdimiento eléctrico 115 V, 50 Hz / 60 Hz sin pinzas, con 7 programas varias especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas |
|---|---|---|
| Entrada | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Salida | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Ciclo de explotación | S2 240 | S2 240 |
| Clase de protección | IP 55 | IP 55 |
| Número de programas de aturdimiento | 7 | 7 |
| Modificación de los parámetros de aturdimiento | directamente en el dispositivo | directamente en el dispositivo |
| Carga | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Medición de la tensión | ~15 V | ~15 V |
| Peso de la fuente de alimentación | ~15.0 kg | ~15.0 kg |
| Peso del alicate | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Dimensiones de la fuente de alimentación | 480 x 365 x 205 mm | 480 x 365 x 205 mm |
| Dimensiones de los alicates | 960 x 210 - 700 x 110 mm | 960 x 210 - 700 x 110 mm |
| Potencia | aprox. 150 cerdos por hora / aprox. 180 ovejas por hora | aprox. 150 cerdos por hora / aprox. 180 ovejas por hora |
Volumen de suministro
Tipo: VBE 6
N.º de pedido: 001983920
Descripción: Sistema de aturdimiento eléctrico 230V, 50/60 Hz sin pinzas, con tarjeta SD para evaluación y visualización en línea.
Tipo: VBE 6
N.º de pedido: 001983977
Descripción: Sistema de aturdimiento eléctrico 115 V, 50/60 Hz sin pinzas, con tarjeta SD para evaluación y visualización en línea