EFA 186
1,00 €
Serra de corte
Serra de corte potente com pescoço longo
e com travão centrífugo para metades de porco para explorações médias e grandes.
- Motor trifásico potente
- Caixa completamente fechada
- Superfícies lisas, fáceis de limpar
- Posição ergonómica do punho
- Travão centrífugo patenteado incorporado para parar a lâmina de serra
- Profundidade de corte ajustável
EFA 186 Serra de corte 208 V, 60 Hz
Número de encomenda: 110886367
EFA 186 Serra de corte 42 V, 50 Hz
Número de encomenda: 110886332
EFA 186 Serra de corte 400 V, 50 Hz
Número de encomenda: 110886330
Dados técnicos
| Descrição | Unidade | EFA 186 Serra de corte 208 V, 60 Hz | EFA 186 Serra de corte 42 V, 50 Hz | EFA 186 Serra de corte 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tensão operacional | V | 208 | 42 | 400 |
| Frequência | Hz | 60 | 50 | 50 |
| Força atual | A | 33 | 33 | 3.5 |
| Desempenho do motor | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| número de revoluções | min-1 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Cabo de ligação | m | 5 | 5 | 5 |
| Classe de proteção | - | III | III | I |
| Classe de proteção | IP | 65 | 65 | 65 |
| lâmina de serra | mm | 230 | 230 | 230 |
| Profundidade de corte | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
| Consumo de água | No | - | - | - |
| Nível de pressão sonora | LpAdB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Nível de potência sonora | LWAdB(A) | 83 | 83 | 83 |
| Característica de vibração | ahd[m/s²] | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| Fator de correção | K [m/s²] | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Peso | kg | 17 | 17 | 17 |
| Desempenho | aprox. 300 - 400 animais por dia |
Âmbito da entrega
Tipo: EFA 186
N.º de encomenda: 110886332
Descrição: EFA 186 Serra de corte 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N.º de encomenda: 110886330
Descrição: EFA 186 Serra de corte 400 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N.º de encomenda: 110886367
Descrição: EFA 186 Serra de corte 208 V, 60 Hz