EFA 186
1,00 €
Sega a mano
Potente sega da taglio con collo lungo
e con freno centrifugo per le metà dei suini, per allevamenti di medie e grandi dimensioni.
- Potente motore trifase
- Alloggiamento completamente chiuso
- Superfici lisce, facili da pulire
- Posizione ergonomica dell'impugnatura
- Freno centrifugo incorporato e brevettato per l'arresto della lama della sega
- Profondità di taglio regolabile
EFA 186 Troncatrice 208 V, 60 Hz
Numero d'ordine: 110886367
EFA 186 Troncatrice 42 V, 50 Hz
Numero d'ordine: 110886332
EFA 186 Troncatrice 400 V, 50 Hz
Numero d'ordine: 110886330
Dati tecnici
| Descrizione | Unità | EFA 186 Troncatrice 208 V, 60 Hz | EFA 186 Troncatrice 42 V, 50 Hz | EFA 186 Troncatrice 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tensione di esercizio | V | 208 | 42 | 400 |
| Frequenza | Hz | 60 | 50 | 50 |
| Corrente | A | 33 | 33 | 3.5 |
| Potenza | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Velocità | min-1 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Cavo di collegamento | m | 5 | 5 | 5 |
| Classe di protezione | - | III | III | I |
| Classe di protezione | IP | 65 | 65 | 65 |
| Lama di sega | mm | 230 | 230 | 230 |
| Profondità | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
| Consumo di acqua | Io/sono | - | - | - |
| Livello di pressione sonora | LpAdB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Livello di potenza sonora | LWA dB(A) | 83 | 83 | 83 |
| Valore caratteristico della vibrazione | AHD[m/s²] | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| Fattore di correzione | K [m/s²] | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Peso | kg | 17 | 17 | 17 |
| Prestazioni | circa 300 - 400 animali al giorno |
Ambito di consegna
Tipo: EFA 186
N. d'ordine: 110886332
Descrizione: EFA 186 Troncatrice 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N. d'ordine: 110886330
Descrizione: EFA 186 Troncatrice 400 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N. d'ordine: 110886367
Descrizione: EFA 186 Troncatrice 208 V, 60 Hz