EFA 186
1,00 €
Sierra de corte
Potente sierra de corte con cuello largo
y con freno centrífugo para mitades de cerdo para explotaciones medianas y grandes.
- Potente motor trifásico
- Carcasa completamente cerrada
- Superficies lisas, fáciles de limpiar
- Posición ergonómica de la empuñadura
- Freno centrífugo patentado integrado para detener la hoja de sierra
- Profundidad de corte ajustable
EFA 186 Tronzadora 208 V, 60 Hz
Número de pedido: 110886367
EFA 186 Tronzadora 42 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886332
EFA 186 Sierra de corte 400 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886330
Datos técnicos
| Descripción | Unidad | EFA 186 Tronzadora 208 V, 60 Hz | EFA 186 Tronzadora 42 V, 50 Hz | EFA 186 Sierra de corte 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | V | 208 | 42 | 400 |
| Frecuencia | Hz | 60 | 50 | 50 |
| Actual | A | 33 | 33 | 3.5 |
| Potencia del motor | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Velocidad | min-1 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Cable de conexión | m | 5 | 5 | 5 |
| Clase de protección | - | III | III | I |
| Clase de protección | IP | 65 | 65 | 65 |
| Hoja de sierra | mm | 230 | 230 | 230 |
| Profundidad de corte | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
| Consumo de agua | I/m | - | - | - |
| Nivel de presión sonora | LpAdB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Nivel de potencia acústica | LWA dB(A) | 83 | 83 | 83 |
| Valor característico de vibración | ahd[m/s²] | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| Factor de corrección | K [m/s²] | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Peso | kg | 17 | 17 | 17 |
| Potencia | aprox. 300 - 400 animales al día |
Volumen de suministro
Tipo: EFA 186
N.º de pedido: 110886332
Descripción: EFA 186 Tronzadora 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N.º de pedido: 110886330
Descripción: Sierra de corte EFA 186 400 V, 50 Hz
Tipo: EFA 186
N.º de pedido: 110886367
Descripción: Sierra de corte EFA 186 208 V, 60 Hz