EFA 186
1,00 €
Scie à découper
Scie de découpe puissante avec long cou
et avec frein centrifuge pour les demi-carcasses de porc pour les moyennes et grandes exploitations.
- Puissant moteur à courant triphasé
- Boîtier entièrement fermé
- Surfaces lisses, faciles à nettoyer
- Position ergonomique de la poignée
- Frein centrifuge intégré et breveté pour l'arrêt de la lame de scie
- Profondeur de coupe réglable
EFA 186 Scie à découper 208 V, 60 Hz
Numéro de commande : 110886367
EFA 186 Scie à découper 42 V, 50 Hz
Numéro de commande : 110886332
EFA 186 Scie à découper 400 V, 50 Hz
Numéro de commande : 110886330
Données techniques
| Description | Unité | EFA 186 Scie à découper 208 V, 60 Hz | EFA 186 Scie à découper 42 V, 50 Hz | EFA 186 Scie à découper 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tension de service | V | 208 | 42 | 400 |
| Fréquence | Hz | 60 | 50 | 50 |
| Intensité du courant | A | 33 | 33 | 3.5 |
| Puissance du moteur | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vitesse de rotation | min-1 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Câble de raccordement | m | 5 | 5 | 5 |
| Classe de protection | - | III | III | I |
| Indice de protection | IP | 65 | 65 | 65 |
| Lame de scie | mm | 230 | 230 | 230 |
| Profondeur de coupe | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
| Consommation d'eau | I/m | - | - | - |
| Niveau de pression acoustique | LpAdB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Niveau de puissance acoustique | LWA dB(A) | 83 | 83 | 83 |
| Valeur caractéristique des vibrations | ahd[m/s²] | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| Facteur de correction | K [m/s²] | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| Poids | kg | 17 | 17 | 17 |
| Puissance | environ 300 - 400 animaux par jour |
Contenu de la livraison
Type : EFA 186
Référence : 110886332
Description : EFA 186 Scie à découper 42 V, 50 Hz
Type : EFA 186
Référence : 110886330
Description : EFA 186 Scie à découper 400 V, 50 Hz
Type : EFA 186
Référence : 110886367
Description : EFA 186 Scie à découper 208 V, 60 Hz