VBE M
1,00 €
Sistema de atordoamento elétrico com 8 programas para diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças
- Instalação e funcionamento muito simples
- 8 programas de deslumbramento pré-instalados, expansíveis até 9 programas de deslumbramento
- Ajuste ótimo da anestesia através da regulação de vários parâmetros (corrente, frequência e duração da anestesia); com memória de programa para anestesia da cabeça-coração
- Programa de abate rápido em caso de epidemias
- Adaptável a diferentes redes eléctricas
- Avaliação e visualização de anestesias padrão e incorrectas
- Registos de dados com data, hora, corrente de atordoamento, voltagem, ritmo cardíaco e curso de tempo
- Armazenamento de até 100.000 registos de dados de atordoamento no dispositivo
- Leitura simples de dados através de cartão SD (pen USB)
- Sinal visual e acústico do estado da anestesia
VBE M Sistema de atordoamento elétrico com bateria recarregável 230 V, 50 Hz / 60 Hz com 8 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças
Número de encomenda: 001983980
VBE M Sistema de atordoamento elétrico com bateria recarregável 115 V, 50 Hz / 60 Hz com 8 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças
Número de encomenda: 001983981
Dados técnicos
| Descrição | VBE M Sistema de atordoamento elétrico com bateria recarregável 230 V, 50 Hz / 60 Hz com 8 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças | VBE M Sistema de atordoamento elétrico com bateria recarregável 115 V, 50 Hz / 60 Hz com 8 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com placa de controlo para avaliação e visualização online, sem pinças |
|---|---|---|
| Entrada | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 60 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Saída | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Funcionamento do dispositivo | no modo de bateria no modo de rede | no modo de bateria no modo de rede |
| Ciclo de funcionamento | S2 240 | S2 240 |
| Classe de proteção unidade de atordoamento VBE-M | IP 55 | IP 55 |
| Classe de proteção - sistema de alimentação eléctrica | IP 44 | IP 44 |
| Número de programas de atordoamento | 9 | 9 |
| Alteração dos parâmetros anestésicos | Diretamente no dispositivo - Mail/Cartão SD | Diretamente no dispositivo - Mail/Cartão SD |
| Carga | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Tensão de medição | ~15 V | ~15 V |
| Peso da unidade de alimentação eléctrica | 70 kg | 70 kg |
| Peso do alicate | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Dimensões da unidade de alimentação eléctrica | 1270 x 680 x 600 mm | 1270 x 680 x 600 mm |
| Comprimento do cabo de alimentação amovível | 0,5 m | 0,5 m |
| Dimensões do alicate | 960 x 210 - 700 x 110 mm | 960 x 210 - 700 x 110 mm |
| Desempenho | Podem ser anestesiados cerca de 50 animais com uma carga de bateria. | Podem ser anestesiados cerca de 50 animais com uma carga de bateria. |
Âmbito da entrega
Tipo: VBE M
N.º de encomenda: 001983980
Descrição: Sistema de atordoamento móvel com bateria recarregável 230 V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha
Tipo: VBE M
N.º de encomenda: 001983981
Descrição: Sistema de atordoamento móvel com bateria recarregável 115 V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha