VBE M
1,00 €
Sistema de aturdimiento eléctrico con 8 programas para diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas
- Instalación y funcionamiento muy sencillos
- 8 impresionantes programas preinstalados, ampliables hasta 9 impresionantes programas
- Ajuste óptimo de la anestesia mediante diversos parámetros (corriente, frecuencia y duración de la anestesia); con memoria de programa para anestesia cabeza-corazón
- Programa de sacrificio rápido en caso de epidemia
- Adaptable a diferentes redes eléctricas
- Evaluación y visualización de la anestesia estándar e incorrecta
- Registros de datos con fecha, hora, corriente de aturdimiento, tensión, frecuencia cardiaca y curso temporal
- Almacenamiento de hasta 100.000 registros de datos de aturdimiento en el dispositivo
- Lectura sencilla de datos mediante tarjeta SD (memoria USB)
- Señal visual y acústica del estado de anestesia
VBE M Sistema de aturdimiento eléctrico con batería recargable 230 V, 50 Hz / 60 Hz con 8 programas para diferentes especies animales diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas
Número de pedido: 001983980
VBE M Sistema de aturdimiento eléctrico con batería recargable 115 V, 50 Hz / 60 Hz con 8 programas para diferentes especies animales diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas
Número de pedido: 001983981
Datos técnicos
| Descripción | VBE M Sistema de aturdimiento eléctrico con batería recargable 230 V, 50 Hz / 60 Hz con 8 programas para diferentes especies animales diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas | VBE M Sistema de aturdimiento eléctrico con batería recargable 115 V, 50 Hz / 60 Hz con 8 programas para diferentes especies animales diferentes especies animales con tablero de control para evaluación y visualización en línea, sin pinzas |
|---|---|---|
| Entrada | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 60 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Salida | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Funcionamiento del dispositivo | en modo batería en modo red | en modo batería en modo red |
| Ciclo de explotación | S2 240 | S2 240 |
| Clase de protección unidad de aturdimiento VBE-M | IP 55 | IP 55 |
| Clase de protección - sistema de alimentación | IP 44 | IP 44 |
| Número de programas de aturdimiento | 9 | 9 |
| Modificación de los parámetros de aturdimiento | Directamente en el dispositivo - Mail/Tarjeta SD | Directamente en el dispositivo - Mail/Tarjeta SD |
| Carga | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Medición de la tensión | ~15 V | ~15 V |
| Peso de la fuente de alimentación | 70 kg | 70 kg |
| Peso del alicate | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Dimensiones de la fuente de alimentación | 1270 x 680 x 600 mm | 1270 x 680 x 600 mm |
| Longitud del cable de red desmontable | 0,5 m | 0,5 m |
| Dimensiones de los alicates | 960 x 210 - 700 x 110 mm | 960 x 210 - 700 x 110 mm |
| Potencia | se pueden anestesiar unos 50 animales con una sola carga de batería. | se pueden anestesiar unos 50 animales con una sola carga de batería. |
Volumen de suministro
Tipo: VBE M
N.º de pedido: 001983980
Descripción: Sistema de aturdimiento móvil con batería recargable 230 V, 50/60 Hz sin pinzas, con tarjeta SD para evaluación y visualización en línea.
Tipo: VBE M
N.º de pedido: 001983981
Descripción: Sistema de aturdimiento móvil con batería recargable 115 V, 50/60 Hz sin pinzas, con tarjeta SD para evaluación y visualización en línea.