EFA SL 50/18
1,00 €
Quebra-cabeças
Serra de recortes com acionamento elétrico para uma vasta gama de trabalhos de desmontagem.
- Motor universal potente e à prova de salpicos
- Posição ergonómica do punho
- Pacote anti-vibração
- Caixa fácil de limpar
Serra tico-tico EFA SL 50/18 42 V, 50/60 Hz
Número de encomenda: 110890607
Serra de recortes EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Número de encomenda: 110890620
Serra de recortes EFA SL 50/18 230 V, 50/60 Hz
Número de encomenda: 110890606
Dados técnicos
| Descrição | Unidade | Serra tico-tico EFA SL 50/18 42 V, 50/60 Hz | Serra de recortes EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz | Serra de recortes EFA SL 50/18 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Unidade | EFA SL 50-18 42 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 230 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 115 V 50 Hz 60 Hz |
| Alimentação eléctrica | V | 42 | 230 | 115 |
| Frequência | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Consumo de energia | A | 46 | 8.4 | 16.8 |
| Potência máxima do motor. | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Classe de proteção | - | III | II | II |
| Classe de proteção | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Cabo de ligação | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Comprimento da lâmina de serra | mm | 475 | 475 | 475 |
| Cortes | 1/min | 3300 | 3300 | 3300 |
| Frequência do AVC | min-1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Acidente vascular cerebral | mm | 30 | 30 | 30 |
| Número de dentes | Não. | 76 | 76 | 76 |
| Nível de pressão sonora | dB(A) | 92 | 92 | 92 |
| Nível de potência sonora | dB(A) | 103 | 103 | 103 |
| Vibração mão-braço | m/s² | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 |
| Peso | kg | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Âmbito da entrega
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de encomenda: 110890607
Descrição: Serra de recortes EFA SL 50/18 42 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de encomenda: 110890620
Descrição: Serra de recortes EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de encomenda: 110890606
Descrição: Serra de recortes EFA SL 50/18 230 V, 50/60 Hz