EFA SL 50/18
1,00 €
Seghetto alternativo
Seghetto alternativo con azionamento elettrico per un'ampia gamma di lavori di smontaggio.
- Motore universale potente e resistente agli spruzzi
- Posizione ergonomica dell'impugnatura
- Pacchetto antivibrazioni
- Alloggiamento facile da pulire
EFA SL 50/18 Seghetto alternativo 42 V, 50/60 Hz
Numero d'ordine: 110890607
Seghetto alternativo EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Numero d'ordine: 110890620
EFA SL 50/18 Seghetto alternativo 230 V, 50/60 Hz
Numero d'ordine: 110890606
Dati tecnici
| Descrizione | Unità | EFA SL 50/18 Seghetto alternativo 42 V, 50/60 Hz | Seghetto alternativo EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz | EFA SL 50/18 Seghetto alternativo 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Unità | EFA SL 50-18 42 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 230 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 115 V 50 Hz 60 Hz |
| Alimentazione | V | 42 | 230 | 115 |
| Frequenza | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Consumo di energia | A | 46 | 8.4 | 16.8 |
| Potenza del motore max. | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Classe di protezione | - | III | II | II |
| Classe di protezione | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Cavo di collegamento | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Lunghezza della lama | mm | 475 | 475 | 475 |
| Tagli | 1/min | 3300 | 3300 | 3300 |
| Frequenza dell'ictus | min-1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Mozzo | mm | 30 | 30 | 30 |
| Numero di denti | No. | 76 | 76 | 76 |
| Livello di pressione sonora | dB(A) | 92 | 92 | 92 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 103 | 103 | 103 |
| Vibrazione mano-braccio | m/s² | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 |
| Peso | kg | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Ambito di consegna
Tipo: EFA SL 50/18
N. d'ordine: 110890607
Descrizione: Seghetto alternativo EFA SL 50/18 42 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N. d'ordine: 110890620
Descrizione: Seghetto alternativo EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N. d'ordine: 110890606
Descrizione: Seghetto alternativo EFA SL 50/18 230 V, 50/60 Hz