EFA SL 50/18
1,00 €
Rompecabezas
Sierra de calar con accionamiento eléctrico para una amplia gama de trabajos de desmontaje.
- Potente motor universal a prueba de salpicaduras
- Posición ergonómica de la empuñadura
- Paquete antivibraciones
- Carcasa fácil de limpiar
EFA SL 50/18 Sierra de calar 42 V, 50/60 Hz
Número de pedido: 110890607
Sierra de calar EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Número de pedido: 110890620
EFA SL 50/18 Sierra de calar 230 V, 50/60 Hz
Número de pedido: 110890606
Datos técnicos
| Descripción | Unidad | EFA SL 50/18 Sierra de calar 42 V, 50/60 Hz | Sierra de calar EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz | EFA SL 50/18 Sierra de calar 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | EFA SL 50-18 42 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 230 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 115 V 50 Hz 60 Hz |
| Alimentación | V | 42 | 230 | 115 |
| Frecuencia | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Consumo de energía | A | 46 | 8.4 | 16.8 |
| Potencia máx. del motor | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Clase de protección | - | III | II | II |
| Clase de protección | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Cable de conexión | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Longitud de la hoja de sierra | mm | 475 | 475 | 475 |
| Recortes | 1/min | 3300 | 3300 | 3300 |
| Frecuencia de los accidentes cerebrovasculares | min-1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Cubo | mm | 30 | 30 | 30 |
| Número de dientes | No. | 76 | 76 | 76 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 92 | 92 | 92 |
| Nivel de potencia acústica | dB(A) | 103 | 103 | 103 |
| Vibración mano-brazo | m/s | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 |
| Peso | kg | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Volumen de suministro
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de pedido: 110890607
Descripción: Sierra de calar EFA SL 50/18 42 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de pedido: 110890620
Descripción: Sierra de calar EFA SL 50/18 115 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SL 50/18
N.º de pedido: 110890606
Descripción: Sierra de calar EFA SL 50/18 230 V, 50/60 Hz