EFA SK 18 WB
1,00 €
Serra de corte
A prática serra de recortes padrão para artesãos e empresas de média dimensão.
- Motor universal potente e à prova de respingos
- Peso leve
- Profundidade de corte ajustável
- Elevada segurança operacional graças ao freio motor eletrônico integrado
- Baixa manutenção e longa duração
Serra de desmontagem SK 18 WB 42 V, 50 Hz / 60 Hz
Número de encomenda: 110885330
Serra de desmontagem SK 18 WB 115 V, 50 Hz / 60 Hz
Número de encomenda: 110885320
Serra de desmontagem SK 18 WB 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Número de encomenda: 110885310
Dados técnicos
| Descrição | Unidade | Serra de desmontagem SK 18 WB 42 V, 50 Hz / 60 Hz | Serra de desmontagem SK 18 WB 115 V, 50 Hz / 60 Hz | Serra de desmontagem SK 18 WB 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tensão operacional | V | 42 | 115 | 230 |
| Frequência | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Força atual | A | 25.2 | 9.2 | 4.55 |
| Desempenho do motor | W | 1020 | 1020 | 1020 |
| número de revoluções | min-1 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Cabo de ligação | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Classe de proteção | - | III | I | I |
| Classe de proteção | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| lâmina de serra | mm | 180 | 180 | 180 |
| Profundidade de corte | mm | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
| Nível de pressão sonora | LpAdB(A) | 79 | 79 | 79 |
| Nível de potência sonora | LWAdB(A) | 90 | 90 | 90 |
| Característica de vibração | ahd[m/s²] | 0.857 | 0.857 | 0.857 |
| Fator de correção | K [m/s²] | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| Peso | kg | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Âmbito da entrega
Tipo: EFA SK 18 WB
N.º de encomenda: 110885330
Descrição: SK 18 WB Serra de corte 42 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SK 18 WB
N.º de encomenda: 110885320
Descrição: SK 18 WB Serra de corte 115 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SK 18 WB
N.º de encomenda: 110885310
Descrição: SK 18 WB Serra de corte 230 V, 50/60 Hz
Tipo: EFA SK 18 WB
N.º de encomenda: 110885340
Descrição: SK 18 WB Serra de corte 230 V, 50/60 Hz - pega lateral