EFA SK 18 WB
1,00 €
Scie à découper
La scie à onglets standard pratique pour l'artisanat et les entreprises de taille moyenne.
- Moteur universel puissant et protégé contre les projections d'eau
- Faible poids
- Profondeur de coupe réglable
- Grande sécurité de fonctionnement grâce au frein moteur électronique intégré
- Peu d'entretien et longue durée de vie
SK 18 WB Scie à découper 42 V, 50 Hz / 60 Hz
Numéro de commande : 110885330
SK 18 WB Scie à découper 115 V, 50 Hz / 60 Hz
Numéro de commande : 110885320
SK 18 WB Scie à découper 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Numéro de commande : 110885310
Données techniques
| Description | Unité | SK 18 WB Scie à découper 42 V, 50 Hz / 60 Hz | SK 18 WB Scie à découper 115 V, 50 Hz / 60 Hz | SK 18 WB Scie à découper 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tension de service | V | 42 | 115 | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Intensité du courant | A | 25.2 | 9.2 | 4.55 |
| Puissance du moteur | W | 1020 | 1020 | 1020 |
| Vitesse de rotation | min-1 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Câble de raccordement | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Classe de protection | - | III | I | I |
| Indice de protection | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Lame de scie | mm | 180 | 180 | 180 |
| Profondeur de coupe | mm | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
| Niveau de pression acoustique | LpAdB(A) | 79 | 79 | 79 |
| Niveau de puissance acoustique | LWA dB(A) | 90 | 90 | 90 |
| Valeur caractéristique des vibrations | ahd[m/s²] | 0.857 | 0.857 | 0.857 |
| Facteur de correction | K [m/s²] | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| Poids | kg | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Contenu de la livraison
Type : EFA SK 18 WB
Référence : 110885330
Description : SK 18 WB Scie à découper 42 V, 50/60 Hz
Type : EFA SK 18 WB
Référence : 110885320
Description : SK 18 WB Scie à découper 115 V, 50/60 Hz
Type : EFA SK 18 WB
Référence : 110885310
Description : SK 18 WB Scie à découper 230 V, 50/60 Hz
Type : EFA SK 18 WB
Référence : 110885340
Description : SK 18 WB Scie à découper 230 V, 50/60 Hz - poignée latérale