EFA SK 18 WB
1,00 €
Chop saw
The handy standard cutting saw for craftsmen and medium-sized businesses.
- Powerful, splash-proof universal motor
- Low weight
- Adjustable cutting depth
- High operational safety due to built-in electronic motor brake
- Low maintenance and durable
SK 18 WB Cut-off saw 42 V, 50 Hz / 60 Hz
Order number: 110885330
SK 18 WB Cut-off saw 115 V, 50 Hz / 60 Hz
Order number: 110885320
SK 18 WB Cut-off saw 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Order number: 110885310
Technical data
| Description | Unit | SK 18 WB Cut-off saw 42 V, 50 Hz / 60 Hz | SK 18 WB Cut-off saw 115 V, 50 Hz / 60 Hz | SK 18 WB Cut-off saw 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Operating voltage | V | 42 | 115 | 230 |
| Frequency | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Current | A | 25.2 | 9.2 | 4.55 |
| Engine power | W | 1020 | 1020 | 1020 |
| Speed | min-1 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Connection cable | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Protection class | - | III | I | I |
| Protection class | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Saw blade | mm | 180 | 180 | 180 |
| Depth of cut | mm | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
| Sound pressure level | LpAdB(A) | 79 | 79 | 79 |
| Sound power level | LWA dB(A) | 90 | 90 | 90 |
| Vibration characteristic value | ahd[m/s²] | 0.857 | 0.857 | 0.857 |
| Correction factor | K [m/s²] | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| Weight | kg | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Scope of delivery
Type: EFA SK 18 WB
Order no.: 110885330
Description: SK 18 WB Cut-off saw 42 V, 50/60 Hz
Type: EFA SK 18 WB
Order no.: 110885320
Description: SK 18 WB Cut-off saw 115 V, 50/60 Hz
Type: EFA SK 18 WB
Order no.: 110885310
Description: SK 18 WB Cut-off saw 230 V, 50/60 Hz
Type: EFA SK 18 WB
Order no.: 110885340
Description: SK 18 WB Cut-off saw 230 V, 50/60 Hz - side handle