EFA 86
1,00 €
Serra de corte
- Motor trifásico potente
- Caixa completamente fechada
- Superfícies lisas, fáceis de limpar
- Posição ergonómica do punho
- Travão centrífugo patenteado incorporado para parar a lâmina de serra
- Profundidade de corte ajustável
EFA 86 Serra de duas mãos 400 V, 50 Hz (encomendar separadamente a unidade de controlo)
Número de encomenda: 110886328
Serra de duas mãos EFA 86 42 V, 50 Hz (encomendar separadamente a unidade de controlo)
Número de encomenda: 110886324
EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz (comando por contactor)
Número de encomenda: 110886327
EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz
Número de encomenda: 110886322
EFA 86 Serra de corte 208 V, 60 Hz
Número de encomenda: 110886336
EFA 86 Serra de corte 400 V, 50 Hz
Número de encomenda: 110886320
Dados técnicos
Descrição | Unidade | EFA 86 Serra de duas mãos 400 V, 50 Hz (encomendar separadamente a unidade de controlo) | Serra de duas mãos EFA 86 42 V, 50 Hz (encomendar separadamente a unidade de controlo) | EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz (comando por contactor) | EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz | EFA 86 Serra de corte 208 V, 60 Hz | EFA 86 Serra de corte 400 V, 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão operacional | V | 400 | 42 | 42 | 42 | 208 | 400 |
Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Força atual | A | 3.5 | 33 | 33 | 33 | 7.3 | 3.5 |
Desempenho do motor | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
número de revoluções | min -1 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1150 |
Cabo de ligação | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Classe de proteção | - | I | III | III | III | I | I |
Classe de proteção | - | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
lâmina de serra | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Profundidade de corte | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
Consumo de água | No | - | - | - | - | - | - |
Nível de pressão sonora | LpAdB(A) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Nível de potência sonora | LWAdB(A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Característica de vibração | ahd[m/s²] | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |
Fator de correção | K [m/s²] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Peso | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Âmbito da entrega
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886320
Descrição: EFA 86 Serra de corte 400/230 V, 50 Hz
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886328
Descrição: EFA 86 Serra de corte à medida Serra de duas mãos 400/230 V, 50 Hz
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886336
Descrição: EFA 86 Serra de corte 208 V, 60 Hz
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886322
Descrição: EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886324
Descrição: EFA 86 Serra de corte à medida Serra de duas mãos 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 86
N.º de encomenda: 110886327
Descrição: EFA 86 Serra de corte 42 V, 50 Hz (comando por contactor)