EFA 86
1,00 €
Scie à découper
- Puissant moteur à courant triphasé
- Boîtier entièrement fermé
- Surfaces lisses, faciles à nettoyer
- Position ergonomique de la poignée
- Frein centrifuge intégré et breveté pour l'arrêt de la lame de scie
- Profondeur de coupe réglable
EFA 86 Scie à deux mains 400 V, 50 Hz (veuillez commander la commande en plus)
Numéro de commande : 110886328
EFA 86 Scie à deux mains 42 V, 50 Hz (veuillez commander la commande en plus)
Numéro de commande : 110886324
EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz (commande par contacteur)
Numéro de commande : 110886327
EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz
Numéro de commande : 110886322
EFA 86 Scie à découper 208 V, 60 Hz
Numéro de commande : 110886336
EFA 86 Scie à découper 400 V, 50 Hz
Numéro de commande : 110886320
Données techniques
| Description | Unité | EFA 86 Scie à deux mains 400 V, 50 Hz (veuillez commander la commande en plus) | EFA 86 Scie à deux mains 42 V, 50 Hz (veuillez commander la commande en plus) | EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz (commande par contacteur) | EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz | EFA 86 Scie à découper 208 V, 60 Hz | EFA 86 Scie à découper 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de service | V | 400 | 42 | 42 | 42 | 208 | 400 |
| Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| Intensité du courant | A | 3.5 | 33 | 33 | 33 | 7.3 | 3.5 |
| Puissance du moteur | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vitesse de rotation | min -1 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1150 |
| Câble de raccordement | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Classe de protection | - | I | III | III | III | I | I |
| Indice de protection | - | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Lame de scie | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Profondeur de coupe | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 15-75 |
| Consommation d'eau | I/m | - | - | - | - | - | - |
| Niveau de pression acoustique | LpAdB(A) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Niveau de puissance acoustique | LWA dB(A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Valeur caractéristique des vibrations | ahd[m/s²] | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |
| Facteur de correction | K [m/s²] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Poids | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Contenu de la livraison
Type : EFA 86
Référence : 110886320
Description : EFA 86 Scie à découper 400/230 V, 50 Hz
Type : EFA 86
Référence : 110886328
Description : EFA 86 Scie à découper Scie à deux mains 400/230 V, 50 Hz
Type : EFA 86
Référence : 110886336
Description : EFA 86 Scie à découper 208 V, 60 Hz
Type : EFA 86
Référence : 110886322
Description : EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz
Type : EFA 86
Référence : 110886324
Description : EFA 86 Scie à découper Scie à deux mains 42 V, 50 Hz
Type : EFA 86
Référence : 110886327
Description : EFA 86 Scie à découper 42 V, 50 Hz (commande par contacteurs)