VBE 7
1,00 €
Sistema de atordoamento elétrico com 15 programas para diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças
- Configurável para atordoamento de armadilha de 3 pontos
- Instalação e funcionamento muito simples
- 15 programas de deslumbramento pré-instalados, expansíveis até 20 programas de deslumbramento
- Ajuste ótimo da anestesia através da regulação de vários parâmetros (corrente, frequência e duração da anestesia); com memória de programa para anestesia da cabeça-coração
- Adaptável a diferentes redes eléctricas
- Avaliação e visualização de anestesias padrão e incorrectas
- Registos de dados com data, hora, corrente de atordoamento, tensão de atordoamento, ritmo cardíaco e curso de tempo
- Armazenamento de até 100.000 registos de dados de atordoamento no dispositivo
- Leitura simples de dados através de cartão SD (pen USB)
- Sinal visual e acústico com controlo de volume para o estado de atordoamento
VBE 7 Sistema de atordoamento elétrico 230 V, 50 Hz com 15 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças
Número de encomenda: 001611801
VBE 7 Sistema de atordoamento elétrico 115 V, 60 Hz com 15 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças
Número de encomenda: 001611802
Dados técnicos
| Descrição | VBE 7 Sistema de atordoamento elétrico 230 V, 50 Hz com 15 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças | VBE 7 Sistema de atordoamento elétrico 115 V, 60 Hz com 15 programas para diferentes espécies animais diferentes espécies animais com painel de controlo para avaliação e visualização em linha, sem pinças |
|---|---|---|
| Entrada | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 60 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
| Saída | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) t = 1- 99,9 s (Dauer) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) t = 1- 99,9 s (Dauer) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
| Conclusão do processo de anestesia | em modo automático em modo manual - após sinal acústico | em modo automático em modo manual - após sinal acústico |
| Ciclo de funcionamento | S2 240 | S2 240 |
| Classe de proteção | IP 55 | IP 55 |
| Número de programas de atordoamento | 20 | 20 |
| Alteração dos parâmetros anestésicos | pelo fabricante - correio eletrónico / cartão SD / online | pelo fabricante - correio eletrónico / cartão SD / online |
| Carga | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
| Tensão de medição | ~15 V | ~15 V |
| Peso da unidade de alimentação eléctrica | 14,4 kg | 14,4 kg |
| Dimensões da unidade de alimentação eléctrica | 480 x 365 x 250 mm | 480 x 365 x 250 mm |
| Dimensões do cabo de alimentação | 5 m | 5 m |
| Desempenho | Até 2000 animais por dia |
Âmbito da entrega
Tipo: VBE 7
N.º de encomenda: 001611801
Descrição: Sistema de atordoamento elétrico 230 V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha
Tipo: VBE 7
N.º de encomenda: 001611802
Descrição: Sistema de atordoamento elétrico 115 V, 50/60 Hz sem pinças, com cartão SD para avaliação e visualização em linha