EFA 67
1,00 €
Brustbeinsäge
Brustbeinsäge mit Elektroantrieb für Rinder.
- Zum Aufsägen des Brustbeines bei hängender Schlachtung; für Mittel- und Großbetriebe.
- Vollkommen geschlossenes Gehäuse, wasserdicht
- Erhöhte Motorleistung
- Vibrationsarm
- Weitgehend wartungsfrei
- Alle äußeren Teile aus korrosionsbeständigen Materialien
EFA 67 Brustbeinsäge, 42 V, 50 Hz (bitte Steuerung dazu bestellen)
Bestell-Nummer: 110885656
EFA 67 Brustbeinsäge, 208 V, 60 Hz
Bestell-Nummer: 110885695
EFA 67 Brustbeinsäge, 400 V, 50 Hz
Bestell-Nummer: 110885690
Technische Daten
| Beschreibung | Einheit | EFA 67 Brustbeinsäge, 42 V, 50 Hz (bitte Steuerung dazu bestellen) | EFA 67 Brustbeinsäge, 208 V, 60 Hz | EFA 67 Brustbeinsäge, 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | V | 42 | 208 | 400 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50/60 | 50 |
| Stromaufnahme | A | 32.5 | 6.5 | 3.5 |
| Motorleistung max. | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Schutzklasse | - | III | II | II |
| Schutzart | IP | 65 | 65 | 65 |
| Anschlusskabel | m | 4,25 | 4,5 | 4,5 |
| Sägeblattlänge | mm | 269 | 269 | 269 |
| Schnitte | 1/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| Hubfrequenz | min-1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Hub | mm | 35 | 35 | 35 |
| Zähneanzahl | Nr. | 21 | 21 | 21 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 71 | 71 | 71 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 82 | 82 | 82 |
| Hand-Arm Vibration | m/s² | ahd=8,5 K=0,5 | ahd=8,5 K=0,5 | ahd=8,5 K=0,5 |
| Gewicht | kg | 29 | 29 | 29 |
| Leistung | ca. 60 - 70 Rinder in der Stunde | ca. 60 - 70 Rinder in der Stunde | ca. 60 - 70 Rinder in der Stunde |
Lieferumfang
Type: EFA 67
Bestell-Nr.: 110885656
Beschreibung: EFA 67 Brustbeinsäge 42 V, 50 Hz
Type: EFA 67
Bestell-Nr.: 110885695
Beschreibung: EFA 67 Brustbeinsäge 208 V, 50/60 Hz
Type: EFA 67
Bestell-Nr.: 110885690
Beschreibung: EFA 67 Brustbeinsäge 400 V, 50 Hz