EFA 186
1,00 €
Zerlegesäge
	Leistungsstarke Zerlegesäge mit langen Hals
und mit Fliehkraftbremse für Schweinehälften für Mittel und Großbetriebe.
					- Leistungsstarker Drehstrommotor
 - Vollkommen geschlossenes Gehäuse
 - Glatte Oberflächen, leicht zu reinigen
 - Ergonomische Griff Position
 - Eingebaute patentierte Fliehkraftbremse für Sägeblattstop
 - Einstellbare Schnitttiefe
 
EFA 186 Zerlegesäge 208 V, 60 Hz
Bestell-Nummer: 110886367
EFA 186 Zerlegesäge 42 V, 50 Hz
Bestell-Nummer: 110886332
EFA 186 Zerlegesäge 400 V, 50 Hz
Bestell-Nummer: 110886330
Technische Daten
| Beschreibung | Einheit | EFA 186 Zerlegesäge 208 V, 60 Hz | EFA 186 Zerlegesäge 42 V, 50 Hz | EFA 186 Zerlegesäge 400 V, 50 Hz | 
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | V | 208 | 42 | 400 | 
| Frequenz | Hz | 60 | 50 | 50 | 
| Stromstärke | A | 33 | 33 | 3.5 | 
| Motorleistung | W | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Drehzahl | min-1 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| Anschlusskabel | m | 5 | 5 | 5 | 
| Schutzklasse | - | III | III | I | 
| Schutzart | IP | 65 | 65 | 65 | 
| Sägeblatt | mm | 230 | 230 | 230 | 
| Schnitttiefe | mm | 15-75 | 15-75 | 15-75 | 
| Wasserverbrauch | I/m | - | - | - | 
| Schalldruckpegel | LpAdB(A) | 72 | 72 | 72 | 
| Schallleistungspegel | LWA dB(A) | 83 | 83 | 83 | 
| Schwingungskennwert | ahd[m/s²] | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 
| Korrekturfaktor | K [m/s²] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 
| Gewicht | kg | 17 | 17 | 17 | 
| Leistung | ca. 300 - 400 Tiere am Tag | 
Lieferumfang
Type: EFA 186
Bestell-Nr.: 110886332
Beschreibung: EFA 186 Zerlegesäge 42 V, 50 Hz
Type: EFA 186
Bestell-Nr.: 110886330
Beschreibung: EFA 186 Zerlegesäge 400 V, 50 Hz
Type: EFA 186
Bestell-Nr.: 110886367
Beschreibung: EFA 186 Zerlegesäge 208 V, 60 Hz