EFA SL 50/18
1,00 €
Stichsäge
Stichsäge mit Elektroantrieb für vielfältige Zerlegearbeiten.
- Leistungsstarker, spritzwassergeschützter Universalmotor
- Ergonomische Griffposition
- Anti-Vibrationspaket
- Reinigungsfreundliches Gehäuse
EFA SL 50/18 Stichsäge 42 V, 50/60 Hz
Bestell-Nummer: 110890607
EFA SL 50/18 Stichsäge 115 V, 50/60 Hz
Bestell-Nummer: 110890620
EFA SL 50/18 Stichsäge 230 V, 50/60 Hz
Bestell-Nummer: 110890606
Technische Daten
Beschreibung | Einheit | EFA SL 50/18 Stichsäge 42 V, 50/60 Hz | EFA SL 50/18 Stichsäge 115 V, 50/60 Hz | EFA SL 50/18 Stichsäge 230 V, 50/60 Hz |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Einheit | EFA SL 50-18 42 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 230 V 50 Hz 60 Hz | EFA SL 50-18 115 V 50 Hz 60 Hz |
Spannungsversorgung | V | 42 | 230 | 115 |
Frequenz | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Stromaufnahme | A | 46 | 8.4 | 16.8 |
Motorleistung max. | W | 1800 | 1800 | 1800 |
Schutzklasse | - | III | II | II |
Schutzart | - | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Anschlusskabel | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Sägeblattlänge | mm | 475 | 475 | 475 |
Schnitte | 1/min | 3300 | 3300 | 3300 |
Hubfrequenz | min-1 | 3300 | 3300 | 3300 |
Hub | mm | 30 | 30 | 30 |
Zähneanzahl | Nr. | 76 | 76 | 76 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 92 | 92 | 92 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 103 | 103 | 103 |
Hand-Arm Vibration | m/s² | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 | ahd=29,5 K=1 |
Gewicht | kg | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Lieferumfang
Type: EFA SL 50/18
Bestell-Nr.: 110890607
Beschreibung: EFA SL 50/18 Stichsäge 42 V, 50/60 Hz
Type: EFA SL 50/18
Bestell-Nr.: 110890620
Beschreibung: EFA SL 50/18 Stichsäge 115 V, 50/60 Hz
Type: EFA SL 50/18
Bestell-Nr.: 110890606
Beschreibung: EFA SL 50/18 Stichsäge 230 V, 50/60 Hz