VBE M
1,00 €
Elektrische Betäubungsanlage mit 8 Programmen für verschiedene Tierarten mit Steuerplatine zur Onlineauswertung und Visualisierung, ohne Zange
Mobile und akkubetriebene elektrische Betäubungsanlage mit 8 Programmvoreinstellungen und elektronischer Speicherung der Betäubungsvorgänge.
- Sehr einfache Installation und Bedienung
- 8 Betäubungsprogramme vorinstalliert, erweiterbar auf bis zu 9 Betäubungsprogramme
- Optimale Anpassung der Betäubung durch Einstellungsmöglichkeiten verschiedener Parameter (Strom, Frequenz und Betäubungsdauer); mit Programmspeicherung für Kopf-Herz Betäubung
- Schnell- Tötungsprogramm für Seuchenfälle
- An verschiedene Stromnetze anzupassen
- Auswertung und Anzeige von Norm- und Fehlbetäubungen
- Datensätze mit Datum, Uhrzeit, Betäubungsstrom, - Spannung, Herzfrequenz und Zeitverlauf
- Speicherung von bis zu 100.000 Betäubungs-Datensätze auf dem Gerät
- Einfache Datenauslesung über SD-Karte (USB-Stick)
- Optisches und akustisches Signal für Betäubungsstatus
VBE M Elektrische Betäubungsanlage mit Akku 230 V, 50 Hz / 60 Hz mit 8 Programmen für verschiedene Tierarten mit Steuerplatine zur Onlineauswertung und Visualisierung, ohne Zange
Bestell-Nummer: 001983980
VBE M Elektrische Betäubungsanlage mit Akku 115 V, 50 Hz / 60 Hz mit 8 Programmen für verschiedene Tierarten mit Steuerplatine zur Onlineauswertung und Visualisierung, ohne Zange
Bestell-Nummer: 001983981
Technische Daten
Beschreibung | VBE M Elektrische Betäubungsanlage mit Akku 230 V, 50 Hz / 60 Hz mit 8 Programmen für verschiedene Tierarten mit Steuerplatine zur Onlineauswertung und Visualisierung, ohne Zange | VBE M Elektrische Betäubungsanlage mit Akku 115 V, 50 Hz / 60 Hz mit 8 Programmen für verschiedene Tierarten mit Steuerplatine zur Onlineauswertung und Visualisierung, ohne Zange |
---|---|---|
Input | U = 230 V (Nennspannung) f = 50 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) | U = 115 V (Nennspannung) f = 60 Hz (Frequenz) P < 700 W (max. Leistung) I < 3 A (max. Stromstärke) |
Output | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) | U < 400 V (max. Ausgangsspannung) I < 0,02-2,5A (Betäubungsstrom) f = 50 Hz-800 Hz (Frequenz) |
Gerätebetrieb | im Akkubetrieb im Netzbetrieb | im Akkubetrieb im Netzbetrieb |
Betriebszyklus | S2 240 | S2 240 |
Schutzart Betäubungseinheit VBE-M | IP 55 | IP 55 |
Schutzart - Stromversorgungssystem | IP 44 | IP 44 |
Anzahl der Betäubungsprogramme | 9 | 9 |
Änderung der Betäubungsparameter | direkt auf dem Gerät - Mail/SD-Karte | direkt auf dem Gerät - Mail/SD-Karte |
Ladung | 0,1 a 99,9 C | 0,1 a 99,9 C |
Messspannung | ~15 V | ~15 V |
Gewicht des Netzteils | 70 kg | 70 kg |
Gewicht der Zangen | 3,0 kg | 3,0 kg |
Abmessungen des Netzteils | 1270 x 680 x 600 mm | 1270 x 680 x 600 mm |
Länge des abnehmbaren Netzkabels | 0,5 m | 0,5 m |
Abmessungen der Zangen | 960 x 210 – 700 x 110 mm | 960 x 210 – 700 x 110 mm |
Leistung | mit einer Akkuladung können ca. 50 Tiere betäubt werden. | mit einer Akkuladung können ca. 50 Tiere betäubt werden. |
Lieferumfang
Type: VBE M
Bestell-Nr.: 001983980
Beschreibung: Mobile Betäubungsanlage mit Akku 230 V, 50/60 Hz ohne Zange, mit SD-Karte zur Onlineauswertung und Visualisierung
Type: VBE M
Bestell-Nr.: 001983981
Beschreibung: Mobile Betäubungsanlage mit Akku 115 V, 50/60 Hz ohne Zange, mit SD-Karte zur Onlineauswertung und Visualisierung