EFA 85
1,00 €
Sierra de corte
- Potente motor trifásico
- Carcasa completamente cerrada
- Superficies lisas, fáciles de limpiar
- Posición ergonómica de la empuñadura
- Freno centrífugo patentado integrado para detener la hoja de sierra
EFA 85 Sierra de corte 400 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886300
EFA 85 Tronzadora 400 V, 60 Hz
Número de pedido: 110886343
EFA 85 Tronzadora, 208 V, 60 Hz
Número de pedido: 110886334
EFA 85 Tronzadora, 115 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886305
EFA 85 Tronzadora 42 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886302
EFA 85 Sierra de corte, 42 V, 50 Hz (control por contactor)
Número de pedido: 110886307
Sierra bimanual EFA 85, 400 V, 50 Hz (pedir unidad de control por separado)
Número de pedido: 110886308
Sierra bimanual EFA 85, 42 V, 50 Hz (pedir unidad de control por separado)
Número de pedido: 110886304
Datos técnicos
| Descripción | Unidad | EFA 85 Sierra de corte 400 V, 50 Hz | EFA 85 Tronzadora 400 V, 60 Hz | EFA 85 Tronzadora, 208 V, 60 Hz | EFA 85 Tronzadora, 115 V, 50 Hz | EFA 85 Tronzadora 42 V, 50 Hz | EFA 85 Sierra de corte, 42 V, 50 Hz (control por contactor) | Sierra bimanual EFA 85, 400 V, 50 Hz (pedir unidad de control por separado) | Sierra bimanual EFA 85, 42 V, 50 Hz (pedir unidad de control por separado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | V | 400 | 400 | 208 | 115 | 42 | 42 | 400 | 42 |
| Frecuencia | Hz | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Actual | A | 3,5 | 3,5 | 7,3 | 12,1 | 33 | 33 | 3,5 | 33 |
| Potencia del motor | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Velocidad | min-1 | 1150 | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Longitud del cable de conexión | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Clase de protección | - | I | I | I | I | III | III | I | III |
| Clase de protección | - | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hoja de sierra | f mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Profundidad de corte | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Potencia de presión acústica | LpA dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 |
| Potencia sonora | LWA dB(A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 |
| Característica de vibración | ahd(m/s²] | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,851 | 0,851 |
| Factor de corrección | K [m/s²] | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,179 | 0,179 |
| Peso | kg | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Volumen de suministro
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886302
Descripción: Tronzadora EFA 85 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886307
Descripción: EFA 85 Sierra de corte 42 V, 50 Hz (control por contactor)
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886304
Descripción: Sierra bimanual EFA 85 , 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886305
Descripción: Tronzadora EFA 85 115 V, 50 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886334
Descripción: Tronzadora EFA 85 208 V, 60 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886300
Descripción: Tronzadora EFA 85 400 V, 50 Hz o 230 V, 50 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886308
Descripción: Sierra bimanual EFA 85 , 400 V, 50 Hz
Tipo: EFA 85
N.º de pedido: 110886343
Descripción: Tronzadora EFA 85 400 V, 60 Hz o 230 V, 60 Hz