EFA 185
1,00 €
Sierra de corte
Potente sierra de corte con cuello largo para mitades de ganado; para explotaciones medianas y grandes.
- Potente motor trifásico
- Carcasa completamente cerrada
- Superficies lisas, fáciles de limpiar
- Posición ergonómica de la empuñadura
- Freno centrífugo patentado integrado para detener la hoja de sierra
EFA 185 Tronzadora 42 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886312
EFA 185 Tronzadora 208 V, 60 Hz
Número de pedido: 110886319
EFA 185 Tronzadora 400 V, 50 Hz
Número de pedido: 110886310
Datos técnicos
| Descripción | Unidad | EFA 185 Tronzadora 42 V, 50 Hz | EFA 185 Tronzadora 208 V, 60 Hz | EFA 185 Tronzadora 400 V, 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | V | 42 | 208 | 400 |
| Frecuencia | Hz | 50 | 60 | 50 / 60 |
| Actual | A | 33 | 6.7 | 3.5 |
| Potencia del motor | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Velocidad | min-1 | 1150 | 1350 | 1150 |
| Cable de conexión | m | 4 | 4 | 4 |
| Clase de protección | - | III | I | I |
| Clase de protección | IP | 65 | 65 | 65 |
| Hoja de sierra | mm | 300 | 300 | 300 |
| Profundidad de corte | mm | 100 | 100 | 100 |
| Nivel de presión sonora | LpAdB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Nivel de potencia acústica | LWA dB(A) | 86 | 86 | 86 |
| Valor característico de vibración | ahd[m/s²] | 0.637 | 0.637 | 0.637 |
| Factor de corrección | K [m/s²] | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Peso | kg | 17 | 17 | 17 |
Volumen de suministro
Tipo: EFA 185
N.º de pedido: 110886312
Descripción: EFA 185 Tronzadora 42 V, 50 Hz
Tipo: EFA 185
N.º de pedido: 110886319
Descripción: Sierra de corte EFA 185 208 V, 60 Hz
Tipo: EFA 185
N.º de pedido: 110886310
Descripción: Sierra de corte EFA 185 400 V, 50 Hz